Designmi
Size Guide
Oversize
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| M | 56 | 75 |
| L | 58 | 76 |
| XL | 60 | 77 |
| 2XL | 62 | 78 |
Regular Fit
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| M | 45 | 66 |
| L | 48 | 69 |
| XL | 51 | 72 |
| 2XL | 54 | 73 |
| 3XL | 57 | 76 |
طريقة القياس:
الطول: قِس من أعلى نقطة عند الكتف بجانب الرقبة لحد نهاية التيشيرت.
العرض: افرد التيشيرت على سطح مستوٍ، وقِس من تحت الإبط إلى تحت الإبط في الجهة المقابلة.